Saint Peter - 150g
Batata doce - 100g
Mix de legumes (brócolis, vagem e cenoura) - 100g
Total do prato 350g
*não contém glúten nem lactose
Conservação
Geladeira: 2 dias
Freezer: 3 meses
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porções por embalagem: 1 Porção: 350g (unidade) | |||
| 100g | 350g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 139 | 486 | 24 |
| Carboidratos (g) | 15 | 54 | 18 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 39 | 52 |
| Gorduras totais (g) | 3,7 | 13 | 24 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 2,2 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras (g) | 2,2 | 7,7 | 31 |
| Sódio (mg) | 138 | 482 | 24 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
Depois de aprovado o pedido, seu pedido será entregue em até 48 horas.
Nosso time de atendentes entrará em contato pelo WhatsApp para combinar o melhor horário de entrega.
®Todos direitos reservados a Yon Health
Yon Health Gastronomia LTDA.
CNPJ 59.517.38/0001-23
Av. Paulista, 2444 – CONJ 51 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP: 01.310-933